Recently added item(s)
Котел КОТЛАНТ KO-16 3Д
22 400 грн
- Економний.
- Енергонезалежний.
- Водяні грати.
- Три дверки.
- Метал 09Г2С.
- Високий ККД.
- Шибер.
Безкоштовна доставка від виробника!
Описание
Твердопаливний котел КОТЛАНТ КО-16 3Д
Котел КОТЛАНТ KO-16 3Д — надійний, економічний опалювальний прилад. Виконаний з жаротривкої сталі, має високий ККД. Конструкція обладнання має три дверки, водяну колоснікову решітку, три полки теплообмінників, велику топку. Серія Оптіма потужністю 16 квт обігріє 160 кв.м. примішення. Замовляйте у нас на сайті та отримайте безкоштовно доставку. Термін відправки 1-2 дня. Оплата при отриманні. Даємо гарантію 3 роки.
Базова комплектація
- Котел KOTLANT КО-16-3Д;
- Термометр;
- Ящик для золи;
- Коцюбка;
- Гарантія, паспорт та керівництво по експлуатації.
Котел Котлант КО-16 3Д — характеристики
Параметри | Од. | КО-14-3Д |
Номінальна потужність, ±10% | кВт | 16 |
Опалювальна площа, до* | м² | 160 |
ККД | % | 70-79 |
Об’єм топки | дм³ | 45 |
Глибина камери спалювання | мм | 410 |
Колосникова решітка | — | водяна |
Робочий тиск | бар | 1,5 |
Максимальна температура | °С | 90 |
Мінімальна температура носія | °С | 58 |
Водна ємність котла | л | 52 |
Вага котла без води | кг | 111 |
Діаметр патрубків | Ду | 40 |
Температура продуктів спалювання | °С | 100-240 |
Необхідна тяга димоходу | Па | 22 |
Висота димоходу | м | 5 |
Підключення димоходу | мм | ø148 |
Діаметр димоходу | мм | ø150 |
Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 880 |
Розмір завантажувального вікна | мм | 300х200 |
Тип контроллера (додаткова опція) | — | Польша |
Робоча напруга/частота | В/Гц | — |
Загальна електрична потужність, | Вт | — |
— | ||
Розміри котла | ||
Висота | мм | 1075 |
Ширина | мм | 555 |
Дліна | мм | 860 |
Читайте на «Котел в Доме»:
Телефони менеджера
Kyivstar 097 686 00 90
Vodafone 050 773 45 41
Детали
Вес | 111 kg |
---|---|
Габариты | 1075 × 555 × 860 m |
Мощность | 16 кВт |
Площадь отопления | до 160 кв.м. |
Топливо | Брикеты, Дрова, Щепа |
Производитель | Kotlant |
Отзывы
Отзывов пока нет.