Универсальный солдат — котел Буран Мини 18П с плитой
12 750 грн
- НАЛИЧИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
- Объемная топка.
- Установлен термометр для контроля температуры теплоносителя.
- Толщина металла 4 мм.
- Чугунный колосник.
- Универсальный.
Описание
Котел Буран Мини 18П мощностью 18 квт, применяется для обогрева больших помещений, домов, дач, админзданий площадью до 180 кв.м. Очень эффективный и надежный во время всего срока эксплуатации. Конструкция оборудована варочной поверхностью, которую можно использовать для подогрева пищи и других хозяйственных нужд. Не привередлив к виду твердого топлива. Хорошо работает на дровах, угле, брикетах.
Универсальный твердотопливный котел Буран Мини 18П обладает компактными размеры. КПД работы 75%. Жаростойкая сталь 4 мм. Установлены съемные чугунные колосники. Гарантия на котел 36 месяцев, срок эксплуатации больше 15 лет.
Котел отопления Буран Мини 18П — особенности:
- Энергонезависимый;
- Универсальный;
- Вместительная загрузочная топка;
- Наличие чугунных колосников;
- Управляемый (с помощью механического регулятора тяги);
- Имеет утепленный кожух;
- Цена/качество на высоте.
Комплектация поставки:
- Котел Буран Мини 18П
- Варочная поверхность;
- Чугунные колосники;
- Термометр;
- Инструкция по эксплуатации котла Буран;
Котлы Буран Мини — технические характеристики
Наименование | Единица измерения | Буран мини 12П | Буран мини 14 | Буран мини 14П | Буран мини 18 | Буран мини 18П |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Отопительная площадь до | м2 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Наличие ваврочной поверхности | шт. | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Объем воды в котле | л | 30 | 39 | 39 | 51 | 51 |
Толщина металла | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПД | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Максимальная допустимая температура | С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем топки | л | 29.8 | 41.2 | 41.2 | 54.7 | 54.7 |
Размеры топки: | ||||||
- высота | мм | 310 | 430 | 430 | 430 | 430 |
- ширина | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
- длина | мм | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 |
Размер загрузочной дверцы: | ||||||
- высота | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
- ширина | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Эффективное рабочее давление | мПа | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) |
Максимальное рабочее давление | мПа | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) |
Наружный диаметр дымохода | мм | 206 х 106 | 206 х 106 | 206 х 106 | 206 х 106 | 206 х 106 |
Минимальная высота дымохода | м | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Диаметр входного и выходного патрубков | мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Габаритные размеры котла: | ||||||
- высота | мм | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
- длина | мм | 660 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Масса | кг | 81 | 79 | 91 | 95 | 105 |
Читайте: От чего зависит длительное горение в твердотопливных котлах
Детали
Вес | 105 kg |
---|---|
Мощность | 18 кВт |
Площадь отопления | до 180 кв.м. |
Топливо | Дрова, Уголь |
Производитель | Буран |
Отзывы
Отзывов пока нет.