Котел отопления Буран Мини 18 квт без плиты
8 500 грн
Отличительные особенности:
- Универсальный;
- Энергонезависимый.
- Вместительная загрузочная топка.
- Наличие чугунных колосников.
- Место под механический регулятор.
- Заводской кожух.
- Работает закрытыми та открытыми системами.
Описание
Бюджетная модель – котел Буран мини 18, представляет собой классический твердотопливный котел. Тепловая мощность котла составляет 18 квт, что вполне достаточно для обогрева дома в 180 кв.м. Основным преимуществом является большая топка, наклонные, регулируемые загрузочные дверки. По своим техническим характеристикам не уступает более дорогим брендам. Материал — сталь 09Г2С толщиной 4 мм. Работает на угле, дровах, и других видах топливного сирья. Длительность горения 6-10 часов на одной закладке.
Котел Буран мини 18 квт энергонезависим. Имеет компактные размеры, может устанавливаться на ограниченном пространстве. Рабочий КПД составляет 75%. Твердотопливные котлы данной серии имеют эстетичный вид, повышенную энергоэффективность. Снаружи покрашены специальной термостойкой краской. При правильной эксплуатации, срок службы данных изделий составляет более 15 лет. Заводская гарантия составляет 36 месяцев.
Технические характеристики котлов Буран MINI
Наименование | Единица измерения | Буран мини 12П | Буран мини 14 | Буран мини 14П | Буран мини 18 | Буран мини 18П |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Отопительная площадь до | м2 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Наличие ваврочной поверхности | шт. | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Объем воды в котле | л | 30 | 39 | 39 | 51 | 51 |
Толщина металла | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПД | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Максимальная допустимая температура | С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем топки | л | 29.8 | 41.2 | 41.2 | 54.7 | 54.7 |
Размеры топки: | ||||||
- высота | мм | 310 | 430 | 430 | 430 | 430 |
- ширина | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
- длина | мм | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 |
Размер загрузочной дверцы: | ||||||
- высота | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
- ширина | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Эффективное рабочее давление | мПа | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) | 0,1 (1 атм) |
Максимальное рабочее давление | мПа | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) | 0,15 (1,5 атм) |
Наружный диаметр дымохода | мм | 206 х 106 | 206 х 106 | 206 х 106 | 206 х 106 | 206 х 106 |
Минимальная высота дымохода | м | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Диаметр входного и выходного патрубков | мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Габаритные размеры котла: | ||||||
- высота | мм | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
- длина | мм | 660 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Масса | кг | 81 | 79 | 91 | 95 | 105 |
Комплектация поставки:
- Котел Буран мини 18;
- Чугунные колосники;
- Термометр;
- Инструкция по эксплуатации котла;
Если у Вас остались вопросы, предлагаем заглянуть в нашу рубрику Википедия тепла, которая старается быть постоянно в тренде и предлагает ответы на разные ситуации. Оставайтесь с нами!!
Детали
Вес | 95 kg |
---|---|
Мощность | 18 кВт |
Площадь отопления | до 180 кв.м. |
Топливо | Дрова, Уголь |
Производитель | Буран |
Отзывы
Отзывов пока нет.