Recently added item(s)
Котел КОТЛАНТ KO-15
18 900 грн
- Високопродуктивний.
- Економний.
- Енергонезалежний.
- Водяні колосники.
- Метал 09Г2С.
- Великий ККД.
- Шибер.
Акція! Безкоштовна доставка
Description
Опалювальний котел Котлант КО-15 тепловою потужністю 15 квт підійде для обігріву приміщення в 150 кв.м. Конструкція має двоє дверцят, облаштована водяними колосніками, об’єм топки складає 36 літрів. Працює на дровах, брикетах, вугіллі, пелетах. Котли Котлант Чернігів мають гарантію 3 роки.
Купити котел Котлант КО-15 можливо в Котел в Домі із безкоштовною доставкою по Україні.
Базова комплектація:
- Котел KOTLANT КО-15 ;
- Термометр;
- Коцюбка;
- Гарантія;
- Паспорт.
Характеристики котла Котлант КО-15
| Параметри | Один. | КО-15 |
| Номінальна потужність, ±10% | кВт | 15 |
| Опалювальна площа, до* | м² | 150 |
| ККД | % | 70-79 |
| Об’єм топки | дм³ | 36 |
| Глибина камери спалювання | мм | 410 |
| Колосникова решітка | – | водяна |
| Робочий тиск | бар | 1,5 |
| Максимальна температура | °С | 90 |
| Мінімальна температура, що рекомендується | °С | 58 |
| Водна ємність котла | л | 42 |
| Вага котла без води | кг | 93 |
| Діаметр патрубків | Ду | 40 |
| Температура продуктів спалювання | °С | 100-240 |
| Необхідна тяга димоходу | Па | 22 |
| Висота димоходу | м | 5 |
| Підключення димоходу | мм | ø148 |
| Діаметр димоходу | мм | ø150 |
| Висота від підлоги до центру димоходу | мм | 630 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 300х200 |
| Тип контроллера | – | – |
| Робоча напруга/частота | В/Гц | – |
| Загальна електрична потужність, | Вт | – |
| Електрична потужність насосу | Вт | – |
| Розміри котла | ||
| Висота | мм | 825 |
| Ширина | мм | 605 |
| Довжина | мм | 850 |
Телефоны менеджера
Kyivstar 097 686 00 90
Vodafone 050 773 45 41
Additional information
| Вага | 93 kg |
|---|---|
| Розміри | 825 × 605 × 850 m |
| Потужність | 15 кВт |
| Площада опалення | до 150 кв.м. |
| Паливо | Брикети, Дрова, Щіпа |
| Виробник | Kotlant |

Олег –
Спасибо Вам, за котел. Получил.