Recently added item(s)
Котел Marten Comfort MC-80 кВт
87 000 грн
Комплектация
- Твердотопливный котел;
- Блок управления;
- Вентилятор М+М;
- Кочерга;
- Паспорт;
- Гарантийный талон.
Описание
Мощный промышленный котел Marten Comfort MC-80 подойдет для сжигания как дров, угля, так и более экономичного вида — брикетов, пеллет, опилок, тырсы и прочего. Этот 2-х метровый монстр способен отапливать помещения до 800 м2. Длительность горения котел Marten Comfort MC-80 варьируется от 8 до 24 часов, в зависимости от используемого вида топлива. Дольше всех горит — антрацит. Срок эксплуатации составляет более 15 лет. Гарантия на изделие 3 года!!!
Конструкция котлов Marten Comfort
Характеристики Marten Comfort MC-80
Marten Comfort MC-80 кВт | Значение |
---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 80 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 800 |
КПД, % | 85-90 |
Объем воды в котле, л | 263 |
Установка автоматического контроллера | Да |
Тип топлива | Уголь, дрова, пеллеты, брикеты |
Габаритные размеры | |
Высота, мм | 2110 |
Ширина, мм | 848 |
Глубина, мм | 1090 |
Площадь поверхности теплообменника, м2 | 8.4 |
Длительность работы на одной загрузке, ч | 8-24 |
Вес котла, кг | 725 |
Температура дымогазов на выходе из котла, 0С | 110-170 |
Максимальная температура воды, °С | 90 |
Диаметр подключения подачи и обратки, мм | 50 |
Толщина стали, мм | 6-7 |
Диаметр дымохода, мм | 323 |
Размеры топочной камеры | |
Глубина, мм | 760 |
Объем, дм3 | 384 |
Читайте на сайте:
Детали
Вес | 725 kg |
---|---|
Габариты | 1.09 × 0.848 × 2.11 m |
Мощность | 80 кВт |
Площадь отопления | до 800 кв.м. |
Топливо | Брикеты, Дрова, Уголь, Щепа |
Производитель | Marten |
Отзывы
Отзывов пока нет.