Котел Makoten Optima KM 12,5
13 500 грн
- Сталь 09Г2С 5 мм.
- Інноваційна система подачі повітря.
- Конвективний теплообмінник.
- Три дверки.
- Збільшений об’єм топки.
- Водяні колосніки.
- Шибер.
Описание
Опалювальний котел Makoten Optima 12,5 використовується для опалення приміщень в 125 кв.м. Це нова модель 2020 року випуску. Дана серія котлів облаштована великою топкою. Конструкція має троє дверей, водяні колосники, сталь 5 мм. Інноваційна система подачі повітря та конвективний теплообмінник з 2-ма полками дали змогу підвищити ККД до рівня 86%. Може працювати із механічним регулятором або автоматикою. Внаслідок цього забезпечується стабільна продуктивність і підвищується ефективність роботи котла, витрата палива знижуються на 30%. Універсальний — можливо використовувати будь-яке тверде паливо (тирса, відходи деревообробки, брикети, дрова, вугілля).
Комплектація котла Makoten Оptima:
- Котел Makoten Оptima 12,5.
- Термометр.
- Шибер.
- Ящик для золи.
- Коцюба.
- Паспорт.
- Гарантійний талон.
Характеристики котлів Makoten Optima
Параметр | Ед. | КМ-12,5 | КМ-15 | КМ-18 |
---|---|---|---|---|
Потужність | кВт | 12.5 | 15 | 18 |
Опалювальна площа до | м² | 125 | 150 | 180 |
ККД | % | 86 | 86 | 86 |
Об'єм топки | дм³ | 52 | 66 | 78 |
Глибина камеры згорання | мм | 410 | 520 | 520 |
Колосники | - | водян. | водян. | водян. |
Робочий тиск, до | бар | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Максимальна температура води | °С | 85 | 85 | 85 |
Рекомендована мін. темп. води | °С | 58 | 58 | 58 |
Кількість води в котлі | л | 63 | 77 | 86 |
Вага котла | кг | 135 | 170 | 186 |
Патрубки підключення | Ду | 40 | 40 | 40 |
Темп. продуктів згорання на виході | °С | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Потрібна тяга в димоході | Па | 22 | 22 | 22 |
Висота димоходу, не менше | м | 5 | 5 | 5 |
Діаметр підключення димоходу | мм | ø150 | ø150 | ø160 |
Висота від полу до центру димоходу | мм | 745 | 735 | 745 |
Розмір загрузочного вікна | мм | 290х180 | 290х180 | 290х180 |
Розміри котла | ||||
Висота | мм | 1105 | 1105 | 1220 |
Ширина | мм | 460 | 460 | 460 |
Довжина | мм | 850 | 965 | 965 |
Читайте на «Котел в Доме»:
Детали
Вес | 135 kg |
---|---|
Габариты | 1105 × 460 × 850 m |
Мощность | 12 кВт |
Площадь отопления | до 120 кв.м. |
Топливо | Брикеты, Дрова, Щепа |
Производитель | Kotlant |
Петр Петрович –
Исполнения просто супер. Когда получили то были довольные с женой. Работает на ура