Котел KRAFT S
36 800 грн
- Тривалого горіння;
- Енегергоефективний;
- Економний;
- Безпечний під час експлуатації;
- Велика топка;
- Трьохходовий теплообмінник;
- Товщина сталі 5 мм;
- Шибер.
Опис
Котли KRAFT S (КРАФТ S) 10-30 кВт з водяними колосниками
Твердопаливні котли KRAFT S призначені для обігріву побутових та виробничих приміщень, в яких обладнана система центрального опалення, площею від 60 до 300 квадратів. Належать до устаткування тривалого горіння. Виготовляється обладнання в Україні по німецьким технологіям зі сталі 5 мм (марки Р265GH) потужністю: 10 кВт, 12 кВт, 15 кВт, 20 кВт, 25 кВт та 30 кВт. Сама конструкція складається з великої топки, ефективного трьох ходового теплообмінника, регулювальних дверцят та водяних колосникових гратів. Котли КРАФТ серії S мають високий ККД, можуть працювати із механічним регулятором тяги або комплектом автоматики (поставляються окремо). Під час своєї роботи економно витрачають паливо: дрова, вугілля, пелети, брикети, торф. Гарантія виробника 3 роки.
Переваги KRAFT S
- Надійні та безпечні в експлуатації;
- Універсальні (працюють на будь-якому твердому паливі);
- Можливість вибору комплектації;
- Велика камера завантаження;
- Тривалість горіння від 6-10 годин – на дровах, до доби на вугіллі;
- Електронний термометр;
- Високий ККД;
- Безшовні водонаповнені колосники (підвищують ефективність котла);
- Зручні під час чистки;
- Якісна сталь;
- Виготовляються на європейському обладнанні.
Комплектація поставки
- Котел KRAFT S;
- Запобіжний клапан;
- Комплект для чистки;
- Паспорт;
- Гарантійний талон.
Для автоматизації процесу горіння обладнання може додатково комплектуватися автоматикою та вентилятором. Ціна комплекту 5500 грн.
Технічні характеристики
Параметр | Один. | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення | Значення |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність котла | кВт | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Опалювальна площа | м2 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Паливо | вид | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | дрова, антрацит, кам’яне вугілля | дрова, антрацит, кам’яне вугілля |
ККД (номінальне), не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Площа поверхні теплообміну | м2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
Глибина топки | мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 540 |
Ширина топки | мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 |
Об’єм топки | дм3 | 62 | 62 | 68 | 87 | 105 | 136 |
Водяна ємність котла | л | 59 | 64 | 72 | 89 | 97 | 119 |
Вага котла без води | кг | 215 | 225 | 245 | 276 | 298 | 333 |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 |
Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Робочий тиск води | МПа | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Випробувальний тиск води | МПа | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Висота дверцят загр. | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 |
Ширина дверцят загр. | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 335 | 335 |
Патрубки підключення (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Діаметр димоходу | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Висота димоходу (мін.) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ширина котла по корпусу | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 |
H - Висота котла | мм | 1165 | 1165 | 1275 | 1345 | 1395 | 1445 |
L1 - Глибина котла по корпусу | мм | 640 | 640 | 640 | 690 | 690 | 780 |
H1 - висота до центру димоходу | мм | 920 | 920 | 1030 | 1100 | 1120 | 1170 |
Купуйте вигідно твердопаливні котли KRAFT S необхідної Вам потужності на нашому сайті. Доставка безплатно.
Фото KRAFT S
Телефони менеджера
Kyivstar 097 686 00 90
Vodafone 050 773 45 41
Додаткова інформація
Вага | 215 kg |
---|---|
Розміри | 1.165 × 0.520 × 0.640 m |
Площада опалення | до 300 кв.м. |
Паливо | Брикети, Дрова, Щіпа |
Виробник | KRAFT |
Віталій –
Все сподобалося. Котел крутий – це точно. Вам більше продаж. Ви менеджер от бога.
Administrator –
Дякуємо, звертайтеся