Котел Буран Мини 18П с плитой
0 грн
- ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.
- Утепленный кожух
- Объемная топка.
- Термометр.
- Котловая сталь.
- Чугунный колосник.
- Высокий КПД.
Немає в наявності
Опис
Котел Буран Мини 18П мощностью 18 квт очень эффективный и надежный во время всего срока эксплуатации. Применяется для обогрева больших помещений, домов, дач, админзданий. Устройство имеет варочную поверхность, которую можно использовать для подогрева пищи и других хозяйственных нужд. Не привередлив к виду твердого топлива. Хорошо работает на дровах, угле, брикетах.
Универсальный котел Буран Мини 18П имеет компактные размеры, высокий КПД работы. Конструкция изготавливается из жаростойкой стали. Установлены съемные чугунные колосники. Гарантия на изделие 36 месяцев, срок эксплуатации больше 15 лет.
Комплектация поставки:
- Котел Буран Мини 18П;
- Варочная поверхность;
- Чугунные колосники;
- Термометр;
- Инструкция по эксплуатации.
Технические характеристики
Наименование | Един. | Буран 12П | Буран 14 | Буран 14П | Буран 18 | Буран 18П |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Отопительная площадь до | м2 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Наличие варочной поверхности | шт. | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Объем воды | л | 30 | 39 | 39 | 51 | 51 |
Толщина металла | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПД | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Максимальная допустимая температура | С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем топки | л | 30 | 41 | 41 | 54 | 54 |
Размеры топки: | ||||||
- высота | мм | 310 | 430 | 430 | 430 | 430 |
- ширина | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
- длина | мм | 310 | 310 | 310 | 410 | 410 |
Размер загрузочной дверцы: | ||||||
- высота | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
- ширина | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Эффективное рабочее давление | мПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Максимальное рабочее давление | мПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Размер дымохода | мм | 206х106 | 206х106 | 206х106 | 206х106 | 206х106 |
Высота дымохода | м | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Диаметр патрубков | мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Габаритные размеры котла: | ||||||
- высота | мм | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 |
- ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
- длина | мм | 660 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Масса | кг | 81 | 79 | 91 | 95 | 105 |
Телефоны менеджера
Kyivstar 097 686 00 90
Vodafone 050 773 45 41
Додаткова інформація
Вага | 105 kg |
---|---|
Потужність | 18 кВт |
Площада опалення | до 180 кв.м. |
Паливо | Вугілля, Дрова |
Виробник | Буран |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.