Пеллетная горелка с автоматическим розжигом на 98 kВт
69 200 грн
- Автоматический розжиг;
- Механизм подачи топлива;
- Самоочищающие колосники;
- Сталь 5 мм;
- Футеровка шамотом;
- Блок управления;
- Ящик для сбора золы.
Опис
Мощная пеллетная горелка 98 кВт для низкокачественных пеллет в сборе
Автоматическая самоочищающаяся факельная пелетная горелка «ЭНЕРГИЯ ТТ» номинальной мощностью 98 кВт, как нельзя к стати подойдет для тех, кто хочет топить пеллетами. Изготовлена из жаростойкой стали толщиной 5 мм, футерована шамотом. В качестве топлива подойдут пеллетные гранулы (древесные, из лузги подсолнуха, МДФ и т.д.) с зольностью от 0 до 20%. Довольно просто устанавливается на отопительный котел мощностью до 100 кВт. Оборудование простое в настройке и эксплуатации. Имеет автоматический розжиг, механизм привода подвижных колосников, зольный ящик.
Комплектация поставки:
- Горелка с автоматическим розжигом, подвижными колосниками.
- Контроллер с датчиками температуры СО, патрубка подачи гранул и фотоэлементом.
- Гофра подачи топлива.
- Внешний шнек подачи гранул из бункера, длина 1.8 м.
- Паспорт на горелку.
- Инструкция на контроллер.
Технические характеристики
Модель | ТТ 27 | ТТ 39 | ТТ 59 | ТТ 98 |
---|---|---|---|---|
Минимальная мощность, кВт | 5 | 6 | 10 | 20 |
Номинальная мощность,кВт | 27 | 39 | 59 | 98 |
Максимальная мощность, кВт | 32 | 45 | 65 | 105 |
Вид топлива | Топливные гранулы (пеллеты), древесные, из лузги подсолнечника, МДФ, с зольностью от 0 до 20 %, фракцией 6-8 мм х 30 мм, с содержанием сора не более 20 % и длиной отдельных гранул не более 40 мм при их содержании не более 1% | Топливные гранулы (пеллеты), древесные, из лузги подсолнечника, МДФ, с зольностью от 0 до 20 %, фракцией 6-8 мм х 30 мм, с содержанием сора не более 20 % и длиной отдельных гранул не более 40 мм при их содержании не более 1% | Топливные гранулы (пеллеты), древесные, из лузги подсолнечника, МДФ, с зольностью от 0 до 20 %, фракцией 6-8 мм х 30 мм, с содержанием сора не более 20 % и длиной отдельных гранул не более 40 мм при их содержании не более 1% | Топливные гранулы (пеллеты), древесные, из лузги подсолнечника, МДФ, с зольностью от 0 до 20 %, фракцией 6-8 мм х 30 мм, с содержанием сора не более 20 % и длиной отдельных гранул не более 40 мм при их содержании не более 1% |
КПД при номинальной мощности, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Толщина металла сопла/колосниковой решётки, мм | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Рабочее напряжение, В | 220±20 | 220±20 | 220±20 | 220±20 |
Потребление электроэнергии, Ватт ** | 4-400 | 4-400 | 4-500 | 4-600 |
Додаткова інформація
Паливо | Пелети |
---|---|
Площада опалення | до 1000 кв.м |
Потужність | 98 кВт |
Виробник | Энергия ТТ |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.