Показ всех 12 элементов
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
-
В наличии
Котлы Термико являются одними из ведущих твердотопливных агрегатов камерных типов. Шахтники данной марки обладают самой большой камерой загрузки. Это позволяет отапливать помещения на одной закладке топлива намного дольше конкурентов. Твердотопливные котлы Termico выпускаются мощностью: 8 кВт, 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт, 25 кВт, 35 кВт и 50 кВт. Каждая из выше приведенных моделей, обеспечит надежностью работы с КПД 88-90 процентов. Вариация которого зависит от типа использованного топливого сырья а и применяемой системой управления. Термико могут комплектоваться тремя вариантами контроля процесса горения. Либо механическое управления — с использованием терморегулятора. Автоматическим контроллером в сочетании с турбинной наддува или автоматикой в паре с дымососом. Два последних варианта требуют больше финансовых вложений, но они окупаются буквально за один сезон.
Также, данные котлы обрели мощную поддержку в лице разработчиков, которые дают гарантию работы котлов Термико — больше 20 лет!!! Применяемый металл 5 мм, в сочетании с температурой отводящих газов, которая соизмерима с газовыми котлами и равна 130-160 градусам, обеспечивают длительную эксплуатацию котла с комфортной работой!
Все это, а также, куда более подробная консультация ждет Вас от нашего магазина. Мы предлагаем Вам познакомится с шахтными котлами Термико самостоятельно. Делайте свой объективный выбор, основываясь на трезвых фактах и цифрах. Также, наше предложение — это отгрузка котлов без посредников напрямую от завода-изготовителя.
Котлы Термико — никогда не дадут повода для печали!!!
Технические характеристики котлов ТЕРМИКО КГД
Показатель | Ед. изм. | КДГ 08 кВт | КДГ 12 кВт | КДГ 16 кВт | КДГ 20 кВт | КДГ 25 кВт | КДГ 35 кВт | КДГ 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 |
КПД не менее | % | 88-90% | 88-90% | 88-90% | 88-90% | 88-90% | 88-90% | 88-90% |
Длинна/диаметр поленьев, не больше | см | 25х10 | 30х10 | 35х10 | 40х12 | 50х12 | 45х15 | 50х20 |
Объем загрузки топлива | л | 51 | 102 | 110 | 132 | 202 | 298 | 370 |
Рабочее давление воды в системе отопления, не более | Бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длительность рабочего цикла (средняя) | час | 14-24 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
Габаритные размеры, не более | ||||||||
длина (с дымоходом) | мм | 995 | 1182 | 1290 | 1341 | 1461 | 1427 | 1780 |
ширина | мм | 450 | 552 | 552 | 552 | 608 | 720 | 690 |
высота | мм | 1130 | 1235 | 1235 | 1235 | 1315 | 1585 | 1600 |
Вес, не больше | кг | 190 | 290 | 320 | 330 | 430 | 563 | 750 |
Мощность вентилятора | Вт | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 83 |
Напряжение питания/частота | В / Гц | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Входной патрубок | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Выходной патрубок | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр дымоотводящего канала | мм | 114 | 130 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 |
Толщина металла | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем воды в котле | л | 37 | 73 | 77 | 80 | 98 | 114 | 205 |
Цена без автоматики | грн | 15799 | 19199 | 21299 | 23799 | 27799 | 32999 | |
Цена с турбиной и автоматикой | грн | 17399 | 20799 | 22899 | 25399 | 29399 | 34599 | 43999 |
Цена с дымососом и автоматикой | грн | 25299 | 27399 | 29899 | 33899 |
Читайте также: Как выбрать комбинированный бойлер. Тонкости подбора